Enligt färsk data från Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten i Sverige. Densamma verkar inte gälla för Skaraborg.
I slutet av oktober 2022 var det det ungefär 332 000 personer inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen. I år är det 334 000 arbetslösa och om man ser det i procenttal så ligger arbetslösheten på 6,4% .
”Vi ser att det är en uppgång av arbetslösa och räknar med att ökningen fortsätter även nästa år.” säger Marcus Löwing arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
Arbetslösheten i Skaraborg
Arbetslösheten i Skaraborg däremot har antingen minskat eller varit oföränderlig. Totalt sett för hela Skaraborg har det minskat från 5,2% 2022 till 4,7% 2023.
| Kommun | Andel inskrivna oktober 2023 | Andel inskrivna oktober 2022 |
|---|---|---|
| Essunga | 4,6% | 5,5% |
| Falköping | 5,8% | 6,7% |
| Grästorp | 3,6% | 3,6% |
| Gullspång | 7,7% | 8,7% |
| Götene | 3,9% | 3,9% |
| Hjo | 3,3% | 4,0% |
| Karlsborg | 3,7% | 4,0% |
| Lidköping | 4,0% | 4,3% |
| Mariestad | 4,4% | 4,8% |
| Skara | 5,3% | 5,7% |
| Skövde | 4,5% | 4,9% |
| Tibro | 6,4% | 7,2% |
| Tidaholm | 3,7% | 3,8% |
| Töreboda | 5,8% | 6,9% |
| Vara | 4,3% | 4,6% |





