Snart drar Melodifestivalen 2024 igång. Men vilka är egentligen de mest googlade artisterna i Melodifestivalen 2024? Här är svaret.
Det korta svaret är att de mest googlade artisterna i Melodifestivalen 2024 är ganska kända artister. Enligt Betting.se sammanställning är det Fröken Snusk och Marcus & Martinus som dominerar. Nedan följer dock en fullständig tabell.
I Västra Götalands län har det varit störst sökintresse under 2023 för Klaudy, Marcus & Martinus och LIAMOO. Det innebär att andelen sökningar på dessa artister, jämfört med den totala andelen sökningar på Google, har varit högre i jämförelse med andra län. Västra Götaland är även hemlänet för både Klaudy och LIAMOO.
| Artist | Sökningar på Google, snitt per månad 2023 |
| Fröken Snusk | 74 000 |
| Marcus & Martinus | 40 500 |
| Lasse Stefanz | 28 400 |
| Smash Into Pieces | 26 200 |
| Danny Saucedo | 26 000 |
| Maria Sur | 25 000 |
| Gunilla Persson | 14 800 |
| Lia Larsson | 12 100 |
| Lisa Ajax | 8 800 |
| SCARLET | 8 700 |
| Medina | 8 200 |
| Elecktra | 8 000 |
| Elisa Lindström | 5 400 |
| Dotter | 4 800 |
| Jay Smith | 4 700 |
| LIAMOO | 4 200 |
| Adam Woods | 3 900 |
| Jacqline | 3 600 |
| Samir & Viktor | 3 400 |
| Clara Klingenström | 2 900 |
| Albin Tingwall | 2 100 |
| Cazzi Opeia | 1 900 |
| Kim Cesarion | 1 100 |
| Engmans Kapell | 880 |
| Melina Borglowe | 720 |
| Annika Wickihalder | 590 |
| Dear Sara | 260 |
| Klaudy | 210 |
| C-Joe | 190 |
| Chelsea Muco | 140 |






