Under morgonen meddelade den ledande kedjan Circle K om att man ökar dieselpriset. Bensinpriset är fortsatt oförändrat.
Bensinen har varit förskonat mot prisförändringar sedan 3 januari, enligt uppgifter från Circle K. Dieseln däremot har fått en höjning på 30 öre/L, vilket är mycket på en och samma dag.
Enligt Circle K står bensinen på 16,99kr/L och dieseln på 18,69kr/L, priserna gäller bemannade stationer.
Resterande bränslekedjor kommer med stor sannolikhet att också öka priset på diesel. Konkurrensverket avslöjade i höstas att prisledaren Circle K styr priserna på bränsle.
Efter att Circle K justerat priserna vid pump brukar de andra kedjorna följa efter, visar en utredning från Konkurrensverket.
Se uppgifter nedan från Circle K.
| Produktnamn | Pris | Ändringsdatum | Enhet | Ändring |
|---|---|---|---|---|
| miles 95 | 16,99 | 2025-01-03 | kr/l | +0,25 |
| miles 98 | 17,94 | 2025-01-03 | kr/l | +0,25 |
| miles+ 98 | 18,24 | 2025-01-03 | kr/l | +0,25 |
| miles diesel | 18,69 | 2025-01-13 | kr/l | +0,30 |
| miles+ diesel | 19,28 | 2025-01-13 | kr/l | +0,30 |
| HVO100 | 21,93 | 2025-01-13 | kr/l | +0,30 |
| Fordonsgas | 25,98 | 2025-01-02 | kr/kg | +0,28 |
| E85 | 14,14 | 2025-01-03 | kr/l | +0,20 |






