Särskilt noterades ökningar inom kategorier som kaffe, te, kakao, oljor och fetter. Matpriserna i Sverige steg under januari, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) konsumentprisindex.
Denna trend av prisökningar i januari på specifika varugrupper följer ett återkommande mönster. Ofta är de en del av kampanjer under december som sedan blir dyrare i januari enligt SCB.
Å andra sidan observerades prisminskningar på bland annat mineralvatten och brödprodukter. Bland enskilda produkter ökade priset på purjolök mest markant, medan vindruvor såg en betydande prisnedgång. Denna förändring i matpriserna påverkar hushållens ekonomi, särskilt i tider då många redan känner av en stramare ekonomisk situation.
Se nedan mer utförlig statistik från SCB.
Prisutvecklingen för varugrupper
| Varugrupp | Prisförändring sedan december 2023 (%) | Prisförändring sedan januari 2023 (%) |
| Bröd och övriga spannmålsprodukter | -0,9 | 2,1 |
| Kött | -0,2 | 4,1 |
| Fisk | 1,8 | 6,1 |
| Mjölk, ost och ägg | 0,3 | -3,8 |
| Oljor och fetter | 2,9 | -5,2 |
| Frukt | 0,4 | 9,1 |
| Grönsaker | 1,1 | 6,8 |
| Sötsaker och glass | 0,1 | 7,9 |
| Övriga livsmedel | -0,1 | 5,0 |
| Kaffe, te och kakao | 4,8 | -3,0 |
| Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | -1,4 | 6,4 |
| Livsmedel | 0,3 | 3,8 |
| Alkoholfria drycker | 0,7 | 4,4 |
| Livsmedel och alkoholfria drycker | 0,3 | 3,8 |
Produkterna som ökade respektive minskade mest i pris mellan december 2023 och januari 2024
| Produkt | Prisförändring sedan december 2023 (%) | Prisförändring sedan januari 2023 (%) |
| Purjolök | 31,9 | 8,7 |
| Salladskål | 20,6 | 27,5 |
| Sillkonserver | 17,4 | 6,9 |
| Småcitrus | 13,4 | -7,1 |
| Honungsmelon | 12,5 | 8,5 |
| Torskfilé | 9,8 | 2,0 |
| Smör | 9,5 | -11,0 |
| Morötter | 6,2 | 1,1 |
| Gravad/rökt laxfisk | 5,9 | 17,3 |
| Kaffe | 5,2 | -6,0 |
| Pasta | -2,6 | 5,2 |
| Djupfryst fisk | -3,3 | 10,9 |
| Griskött | -3,6 | 13,1 |
| Grovt bröd | -3,7 | -4,4 |
| Citroner | -4,0 | -10,5 |
| Gul lök | -4,4 | 21,5 |
| Bananer | -5,8 | 0,8 |
| Vitkål | -6,5 | 15,9 |
| Blomkål | -11,0 | 20,9 |
| Vindruvor | -22,2 | 0,7 |






