Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8% för bostadsrätter och +17% för villor i riket. Samtidigt har det också sålts rekordmånga bostäder under årets första kvartal i riket.
Det visar siffror från den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.
Bostadsrätter
Priserna ökade i samtliga redovisade områden. Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. Kommuner utan siffror har inte haft tillräckligt många försäljningar för att kunna ge tillförlitlig statistik, eller så är det ett icke-representativt underlag som orsakats av ev nyproduktion.
| Kommun | Ökning i mars % | Ökning i år % |
| Skövde | 1,6 | 15,1 |
| Falköping | 2,2 | -6,4 |
| Skara | – | – |
| Essunga | – | – |
| Vara | – | – |
| Hjo | – | – |
| Töreboda | – | – |
| Tibro | – | – |
| Lidköping | 17,6 | 12,5 |
| Mariestad | 23,8 | 14,6 |
| Grästorp | – | – |
| Gullspång | – | – |
| Götene | – | – |
| Tidaholm | 31,8 | – |
| Tibro | – | – |
| [adrotate banner=”7″] |
Villor
Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan Svensk Mäklarstatistik började publicera statistik. Kommuner utan siffror har inte haft tillräckligt många försäljningar för att kunna ge tillförlitlig statistik, eller så är det ett icke-representativt underlag som orsakats av ev nyproduktion.
| Kommun | Ökning i mars % | Ökning i år % |
| Skövde | 5,3 | 19,8 |
| Falköping | -4,9 | 4,3 |
| Skara | – | – |
| Essunga | – | – |
| Vara | – | – |
| Hjo | – | – |
| Töreboda | – | – |
| Tibro | – | – |
| Lidköping | 6,2 | 21,7 |
| Mariestad | -3,8 | -3,7 |
| Grästorp | – | – |
| Gullspång | – | – |
| Götene | – | – |
| Tidaholm | 7 | – |
| Tibro | – | – |






