Skaraborg består av 15 kommuner och i 8 av dessa har kommuner lagt miljonbelopp under 2025 på att köpa ut chefer.
Det är tidningen chefen i fokus som har kartlagt utköp av chefer i Sveriges kommuner och regioner under 2025. Totalt köptes 472 chefer ut under 2025 och till en kostnad över 263 miljoner kronor.
Den kostnad är kostnaden för kommunen att köpa ut en chef, det vill säga inklusive arbetsgivaravgifter. I Skaraborg så är det 14 av 15 kommuner som har svarat på förfrågan från Chefen i fokus där Tidaholm inte har svarat.
| Kommun | Antal utköpta chefer | Kostnad i kronor |
| Essunga kommun | 0 | 0 kr |
| Falköpings kommun | 1 | 184 500 kr |
| Grästorps kommun | 0 | 0 kr |
| Gullspångs kommun | 1 | 399 700 kr |
| Götene kommun | 1 | 677 700 kr |
| Hjo kommun | 0 | 0 kr |
| Karlsborgs kommun | 0 | 0 kr |
| Lidköpings kommun | 0 | 0 kr |
| Mariestads kommun | 2 | 1 241 000 kr |
| Skara kommun | 2 | 652 200 kr |
| Skövde kommun | 4 | 2 662 374 kr |
| Tibro kommun | 2 | 1 676 400 kr |
| Tidaholms kommun | – | – |
| Töreboda kommun | 0 | 0 kr |
| Vara kommun | 3 | 1 400 200 kr |
Skaraborgs Nyheter har sökt Tidaholms kommun utan något svar.






