Svenskt näringsliv har släppt årets ranking av företagsklimatet i Sverige kommuner. Nedan följer hur Skaraborgs kommuner presterar.
Bäst företagsklimat i Skaraborg har Götene kommun och sämst företagsklimat finns i Gullspång, enligt rankingen.
| Placering i riket | Kommun |
| 12 | Götene |
| 28 | Mariestad |
| 35 | Vara |
| 36 | Töreboda |
| 40 | Grästorp |
| 45 | Essunga |
| 50 | Falköping |
| 59 | Skövde |
| 100 | Karlsborg |
| 146 | Tidaholm |
| 171 | Skara |
| 180 | Tibro |
| 204 | Hjo |
| 220 | Lidköping |
| 252 | Gullspång |






